

| 48″(1.20) | Working Width |
| Up to 10″ (250 mm) | Working Depth |
| Up to 0.60 mph (1.00 kph) | Spacing 2.5″ (65 mm) |
| Up to 1.00 mph (1.50 kph) | Spacing 4″ (100 mm) |
| Up to 1.60 mph (2.50 kph) | Spacing 6.5″ (165 mm) |
| Up to 500 rpm | Maximum PTO Speed |
| 1,030lbs (470 kg) | Weight |
| 4″ (100 mm) @ 0.75″ (18 mm) holes / 2.5″ (65 mm) @ 0.50″ (12 mm) holes |
Hole Spacing Side-toSide |
| 1″ – 6.5″ (25 – 165 mm) | Hole Spacing in Driving Direction |
| 18hp, with minimum lift capacity of 1,250 lbs (570 kg) | Recommended Tractor Size |
| Up to 12,933 sq.ft/h (1,202 sq. m/h) | Maximum Capacity (2.5″) |
| Up to 19,897 sq.ft/h (1,849 sq. m/h) | Maximum Capacity (4″) |
| Up to 32,829 sq.ft/h (3,051 sq. m/h) | Maximum Capacity (6.5″) |
| Solid 0.75″ x 10″ (18 mm x 250 mm) | Maximum Tine Size (Solid) |
| Hollow 1″ x 10″ (25 mm x 250 mm) | Maximum Tine Size (Hollow) |
| 3-point CAT 1 Set solid tines to 0.50″ x 10″ (12 mm x 250 mm), Front and rear roller |
Three Point Linkage |
| 3-shuttle gearbox | Standard Items |
المسح بالجوال